Contenido
Nürburgring es un circuito reconocido mundialmente, si un coche es rápido en este circuito alemán, es rápido en cualquier otro circuito. Solo unos pocos han alcanzado la gloria y han sido capaces de sobrevivir, ganar carreras para que sean recordados por su talento y destreza al volante. Bienvenidos al Infierno Verde, como lo bautizó Jack Stewart.
Nürburgring, el Infierno Verde.
Durante muchas décadas el circuito de Nordschleife ha sido uno de los circuitos más peligrosos del mundo. Con una longitud de 20 km, 40 curvas a izquierda, 50 curvas a derecha y una gran recta para poder alcanzar la velocidad máxima de todos los coches que han pasado por este mítico circuito. Uno de los datos más llamativos es el desnivel a lo largo del trazado qué es de unos 300 metros, este desnivel es debido a que se encuentra en las montañas Eiffel, 60 km de la ciudad de Coblenza. Este legendario circuito se encuentra al sur de la ciudad de Colonia a 90 km. Nordschleife es el circuito largo de Nürburgring y está unido al autónomo principal qué es Nürburgring.
Nordschleife se construyó para hacer pruebas de las marcas de automóviles alemanas, el circuito fue construido en septiembre de 1925, en el año 1927 Nürburgring comenzó a albergar el Gran Premio Alemania. El circuito de Nordschleife tenía un recorrido de 28 km y 7 metros de ancho estaba formado por dos secciones, la sección Sur te tenía 7,5 y la Sección Norte de 23 km. Uno de los grandes pilotos de la Fórmula 1 el piloto Jack Stewart afirmo que era el circuito más difícil y agotador del mundo y lo bautizó con el nombre del Infierno Verde.
En Nordschleife cada curva tiene un nombre y un peligro.
Nürburgring siempre ha sido un circuito muy exigente para todos los pilotos que han rodado en el Infierno Verde, te obliga a dar el máximo en cada curva y en cada tramo. Durante décadas en Nürburgring se ha podido contemplar numerosos accidentes y por desgracia algunos de ellos han terminado con la vida de algún piloto, esto es un claro mensaje de que cualquier mínimo error es fatal. Durante la Segunda Guerra Mundial el circuito de Nürburgring fue clausurado y debido a los costos de la Guerra los daños fueron cuantiosos en el trazado alemán, los daños fueron muy graves y el termina el conflicto bélico se planifica una reconstrucción del circuito, debido a la reconstrucción del circuito se quería volver a recuperar la gloria perdida.
El McLaren P1 LM en Nürburgring Nordschleife
En el año 1951 llegaba la Fórmula 1 al circuito alemán y la primera carrera la ganó el piloto Alberto Ascari a bordo de un Ferrari 375 F1. El circuito empezó a tener un reconocimiento a nivel mundial y después de las 24 Horas de Le Mans, la carrera más dura era las 1000 km de Nürburgring. Como hemos dicho anteriormente es un circuito que te obliga estar muy concentrado y un mínimo error te puede costar la vida, el piloto Peter Collins en 1958 fue uno de los pilotos que fallecieron en una carrera en este circuito alemán. Su calzada de solo de 7 metros, dónde en ninguna parte del circuito hay una escapatoria ancha y poder frenar un coche a las altas velocidades que se transcurre a lo largo del circuito de Nürburgring.
En 1970 se decidió incluir varias mejoras de seguridad, así volvería la competición de la Fórmula 1 a Nürburgring. La máxima competición europea duro muy poco en el infierno verde, el triple campeón del mundo Niki Lauda tuvo un grave accidente en 1976, este hecho reafirmo de qué el Infierno Verde no cumplía con las exigencias de seguridad para que la fórmula 1 pudiera competir en este legendario circuito, a partir de ese momento el circuito de Nordschleife diría adiós hora Fórmula 1 y no ha vuelto desde entonces.
El Infierno Verde no perdona
Nordschleife en la actualidad
Actualmente en Nordschleife hay carreras de alguna competición en concreto no todas participan en este circuito, también se usa para todas aquellas marcas que desarrollan un nuevo modelo y necesitan un circuito para mejorar el prototipo del vehículo, en la gama de coches superdeportivos marcas como Ferrari, Lamborghini, Nissan, Porsche, Mclaren…etc muchas marcas quieren hacer el mejor tiempo para tener un reconocimiento a nivel mundial y alcanzar un mayor número de ventas.
Después de esta breve introducción al circuito alemán conocido como el Infierno Verde, os dejo una recopilación de vídeos, salvadas y «situaciones de lo más curiosas» dónde podemos ver numerosos accidentes, desde pilotos profesionales hasta propietarios participando en un Track Days con sus vehículos, son víctimas de este circuito, siempre ha tenido fama de ser un circuito muy peligroso y numerables ocasiones es mortal.
Lista de mejores tiempos en Nürburgring
Time | Vehicle |
6:44.97 | Lamborghini Aventador LP770-4 SVJ (2018) |
6:47.25 | Porsche 911 GT2 RS (991.2) |
6:48.28 | Radical SR8 LM |
6:52.01 | Lamborghini Huracán LP 640-4 Performante (2017) |
6:55 | Radical SR8 |
6:56.4 | Porsche 911 GT3 RS (991.2) |
6:57 | Porsche 918 Spyder |
6:59.73 | Lamborghini Aventador LP 750-4 Superveloce (2015) |
7:00.03 | Ferrari 488 Pista |
7:01.3 | Dodge Viper ACR (2017) |
7:04.632 | Mercedes-AMG GT R Pro |
7:05.41 | Porsche 911 GT3 RS (991.2) |
7:08.34 | McLaren 720S |
7:08.82 | McLaren 600LT |
7:08.679 | Nissan GT-R NISMO (2015) |
7:10.92 | Mercedes-AMG GT R (2017) |
7:11.57 | Gumpert Apollo Sport |
7:12.7 | Porsche 911 GT3 (991.2) |
7:12.13 | Dodge Viper ACR (2010) |
7:13 | Porsche 918 Spyder |
7:13.90 | Chevrolet Corvette C7 Z06 |
7:14.64 | Lexus LFA Nürburgring Package |
7:14.89 | Donkervoort D8 RS |
7:16.04 | Chevrolet Camaro ZL1 1LE (2018) |
7:17 | Porsche 911 Turbo S (991.2) |
7:18 | Porsche 911 GT2 RS (997.2) |
7:18 | Porsche 911 GT3 (991.2) |
7:18.1 | Donkervoort D8 RS |
7:19 | Radical SR3 Turbo |
7:19.1 | Nissan GT-R (2012) |
7:19.63 | Chevrolet Corvette C6 ZR1 (2012) |
7:21 | Ferrari 488 GTB |
7:21.63 | Ferrari 488 GTB |
7:22.1 | Dodge Viper ACR (2009) |
7:22.68 | Chevrolet Corvette C6 Z06 (2012) |
7:23.164 | Jaguar XE SV Project 8 (2018) |
7:24 | Gumpert Apollo Sport |
7:24 | Porsche 911 GT2 RS (997.2) |
7:24 | Porsche 911 Carrera GTS (991.2) |
7:24.22 | Nissan GT-R (2011) |
7:24.29 | Maserati MC12 |
7:24.44 | Pagani Zonda F Clubsport |
7:25 | Lamborghini Aventador LP 700-4 |
7:25.21 | Enzo Ferrari |
7:25.41 | Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé 63 S 4MATIC+ |
7:25.67 | Mercedes-Benz SLS AMG Black Series |
7:25.72 | KTM X-Bow RR |
7:26.4 | Chevrolet Corvette C6 ZR1 (2009) |
7:26.70 | Nissan GT-R (2009) |
7:27.48 | Ferrari 812 Superfast |
7:27.82 | Pagani Zonda F Clubsport (2005) |
7:27.88 | BMW M4 GTS |
7:28.0 | McLaren MP4-12C |
7:28.0 | Lamborghini Huracán LP 610-4 |
7:28.0 | Porsche Carrera GT (980) |
7:28.71 | Porsche Carrera GT (980) |
7:28* | Porsche 911 GT3 RS (991) |
7:29.03 | Nissan GT-R (2009) |
7:29.60 | Chevrolet Camaro ZL1 (2017) |
7:29.90 | Chevrolet Corvette (C8) (2020) |
7:30.0 | Mercedes-Benz SLS AMG GT (2012) |
7:30.41 | Porsche 911 Carrera S (992) |
7:32 | Porsche 911 GT3 (991) |
7:32 | Audi R8 V10 Plus (4S, 2015) |
7:32 | Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (2015) |
7:32.0 | Porsche 911 GT2 (997, 2008) |
7:32.40 | Porsche Carrera GT (980) |
7:33 | Pagani Zonda F |
7:33 | Porsche 911 GT3 RS (997.2) |
7:33 | Porsche 911 GT3 (997) |
7:33.55 | Koenigsegg CCX |
7:34 | Koenigsegg CCR |
7:34 | Nissan GT-R (2011) |
7:34 | Lexus LFA Nürburgring Package |
7:34 | Porsche 911 Turbo S (991) |
7:34 | Porsche 911 Carrera S (991.2) |
7:34 | Porsche 911 GT2 (997) |
7:35 | Ruf Rt 12 |
7:35 | McLaren 650S Spider |
7:35 | Mercedes-AMG GT S |
7:36 | Nissan GT-R (R35) |
7:37 | BMW M4 GTS |
7:37.4 | Chevrolet Camaro Z/28 (2014) |
7:37.9 | Porsche 911 Carrera S (991) |
7:38 | Ferrari 458 Italia |
7:38 | Lexus LFA |
7:38 | Chevrolet Corvette C6 ZR1 |
7:38 | Nissan GT-R |
7:38 | Lamborghini Gallardo LP570-4 Superleggera |
7:38 | Porsche Panamera Turbo (2017) |
7:38 | Porsche 911 Turbo (997) |
7:38.85 | Lexus LFA |
7:38.92 | BMW M5 (F90) |
7:39 | Ferrari 430 Scuderia |
7:39 | Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (2015) |
7:39 | Porsche 911 Turbo (997, 2010) |
7:40 | Bugatti Veyron 16.4 |
7:40 | Lamborghini Murcielago LP 640 |
7:40 | Mercedes-Benz SLR McLaren |
7:40 | Porsche 911 GT3 (997.2) |
7:40 | Mercedes-Benz SLS AMG |
7:40.76 | Lamborghini Gallardo LP570-4 Superleggera |
7:40.100 | Renault Mégane R.S. Trophy-R |
7:41.23 | Porsche 911 Turbo S (997.2) |
7:41.27 | Chevrolet Camaro ZL1 (2012) |
7:41.50 | Chevrolet Corvette C6 ZR1 |
7:42 | Porsche 911 GT3 (997) |
7:42 | Lamborghini Murciélago LP670-4 SuperVeloce |
7:42 | Porsche Cayman GT4 (981) |
7:42.9 | Chevrolet Corvette C6 Z06 |
7:42.34 | Porsche Taycan |
7:43 | Porsche 911 GT3 RS (997) |
7:43.8 | Honda Civic Type R (FK8) |
7:43.65 | Nissan GT-R |
7:43.92 | Aston Martin V8 Vantage (2019) |
7:44 | Audi R8 Coupé 5.2 FSI quattro |
7:44 | Pagani Zonda S 7.3 (2002) |
7:44 | Bugatti EB110 SS |
7:44.42 | Mercedes-Benz SLS AMG |
7:45.19 | Mercedes-AMG E63 S 4Matic+ (T-Modell Wagon) |
7:45.389 | Renault Mégane R.S. Trophy-R |
7:46 | Mercedes-Benz C 63 AMG Coupe Black Series |
7:46 | Porsche 911 GT2 (1999) |
7:46 | Lamborghini Gallardo LP570-4 Superleggera |
7:46.70 | Porsche 718 Cayman S (982) |
7:47 | Porsche 911 GT3 RS (996) |
7:47 | Ferrari 599 GTB Fiorano |
7:47 | Lamborghini Murcielago LP 640 |
7:47.19 | Volkswagen Golf GTI Clubsport S (2016) |
7:48 | Audi TT RS (8S) |
7:48 | BMW M3 GTS Coupé (E92, 2011) |
7:48 | Porsche 911 GT3 RS (997.1) |
7:48 | Porsche 911 GT3 (997.1) |
7:48.13 | Lotus Exige Cup 380 (2017) |
7:48.80 | Mercedes-AMG A 45 S 4Matic+ (W177) |
7:49 | Chevrolet Corvette C6 Z06 |
7:49.21 | Volkswagen Golf GTI Clubsport S |
7:50 | Aston Martin V8 Vantage GT8 |
7:50 | BMW M3 CSL (E46, 2004) |
7:50 | Porsche 911 Carrera S (997.2, 2009) |
7:51 | Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series |
7:51.7 | Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio (2018) |
7:51.8 | Lamborghini Gallardo LP 560-4 |
7:51.51 | Volvo S60 Polestar (2016) |
7:52 | Aston Martin V12 Vantage S |
7:52 | BMW M4 |
7:52 | Mercedes-Benz SLR McLaren |
7:52 | Porsche Panamera Turbo S (970) |
7:52:36 | BMW M2 Competition (F22) |
7:52.17 | Toyota GR Supra (A90/J29) |
7:54 | Mercedes-Benz CLK DTM AMG (W209, 2004) |
7:54 | Porsche 911 GT3 (996) |
7:54 | Porsche 911 Turbo (997) |
7:54 | BMW F10 M5 Competition |
7:54 | Nissan GT-R |
7:54.36 | Renault Mégane RS 275 Trophy-R |
7:55 | Mercedes-Benz E63 AMG S 4Matic |
7:55 | Ferrari F430 F1 |
7:55 | Caterham R500 Superlight |
7:56 | Porsche 911 Turbo (996) |
7:56 | Chevrolet Corvette C5 Z06 |
7:56 | Porsche Panamera Turbo |
7:56 | Ferrari 360 Challenge Stradale F1 |
7:56.73 | Honda NSX-R (NA2) |
7:58 | BMW M2 (F22) |
7:58.4 | SEAT León Mk3 Cupra |
7:59 | Chevrolet Corvette C6 Z51 |
7:59 | Cadillac CTS-V (2009) |
7:59 | Porsche 911 Carrera S (996) |
7:59 | Nissan Skyline GT-R R33 V-Spec |
7:59 | Dodge Viper SRT-10 (2005) |
7:59.74 | Porsche Cayenne Turbo S (958.2) |
8:01 | Nissan Skyline GT-R R33 |
